Descrição Geral
Tandberg Data LTO-8 30TB HH Internal SAS Tape Drive - TD-LTO8iSA
Especificações Técnicas / Compatibilidade
LTO-8 | LTO-7 | LTO-6 | LTO-5 | |
Capacidade nativa | 12TB | 6TB | 2.5TB | 1.5TB |
Capacidade comprimida | 30TB | 15TB | 6.25TB | 3.0TB |
Taxa de Transferência (nativa) | 300MB/s (1TB/hr) | 300MB/s (1TB/hr) | 160MB/s (576GB/hr) | 140MB/s (504GB/hr |
Taxa de Transferência (comprimida) | 750MB/s (2.7TB/hr) | 750MB/s (2.7TB/hr) | 400MB/s (1.4TB/hr) | 280MB/s (1TB/hr) |
Interface /Conector |
6Gb SAS/Int SFF 8482,Ext,SFF8088 8Gb Fibre Channel / LC Optical |
|||
Compatibilidade de Gravação | LTO-7 | LTO7 e LTO-6 | LTO-6 e LTO-5 | LTO-5 e LTO-4 |
Compatibilidade de Leitura | LTO-7 | LTO-7,LTO-6,LTO-5 | LTO-6,LTO-5,LTO-4 | LTO-5,LTO-4,LTO-3 |
Buffer | 1024MB | 1024MB | 512MB | 256MB |
Correspondência de taxa de dados (nativa) | 112-365MB/s | 80-300MB/s | 40-160MB/s | 40/140MB/s |
Consumo de energia | 30 watts | 24 watts | 24 watts | 24 watts |
Garantia | 3 anos/balcao | 3 anos/balcao | 3 anos/balcao | 3 anos/balcao |
Itens Inclusos
1 Mídia, Cabos de energia, Manual de instalação