Descrição Geral
Unidade externa Tandberg Data RDX, preto, interface USB3.0, alimentado por USB (apenas unidade)
Amortecedor de queda de 1M no piso de concreto
Especificações:
Capacidade | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB ou 5 TB de disco rígido em uma mídia |
Compatibilidade de leitura / gravação | Compatibilidade com versões anteriores / posteriores para todas as unidades e sistemas RDX |
Taxa de transferência média sustentada * | USB3.0 - até 260 MB / s, SATA III - até 330 MB / s |
Tempo médio de acesso | <15 ms |
Interface | SATA III ou USB3.0 SuperSpeed |
Conector de interface | SATA III: SATA, USB3.0: Tipo B |
Modo de Operação da Interface | SATA III: disco removível, USB3.0: disco removível e disco fixo |
Orientação de montagem e operação | Horizontal ou vertical |
Sistemas de arquivos suportados | NTFS, FAT32, exFAT, ex2, ex3, ex4 e Mac OS Extended (HFS Plus) |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows XP, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Small Business Server 2008, Small Buziness Server 2011, CentOS Linux, Fedora Core 5, RHEL, SLES |
Carregar / descarregar mídia | 5.000 ciclos de inserção / remoção |
Carregar / descarregar unidade | 10.000 ciclos de inserção / remoção |
Unidade MTBF | 550.000 horas |
Vibração (máxima) | 0,5 G (operacional), 1,0 G (não operacional) |
Amortecedor de queda de mídia (não operacional) | 1 m de queda no piso de concreto |
Taxa de erro irrecuperável | 1 erro em 10 (14) bits lidos |
Temperatura (operacional) | + 10 ° C a + 40 ° C (+ 50 ° F a + 104 ° F) |
Temperatura (não operacional) | -40 ° C a + 65 ° C (-40 ° F a + 149 ° F) |
Umidade Relativa (operacional) | 20% - 80% (sem condensação) |
Umidade relativa (não operacional) | 8% - 90% (sem condensação) |
Altitude (pés de operação máxima) | -15 m a 3.048 m (-50 pés a 10.000 pés) |
Altitude (não operacional) | -15 m a 10.660 m (-50 pés a 35.000 pés) |
Voltagem | unidades internas: +5 V ou +12 V (SATA III), +5 V ou +12 V (USB) unidades externas: + 12 V (unidade USB padrão), + 5 V (unidade USB +) |
Atual na leitura / gravação (típica / pico) | unidades internas: + 5 V: 0,9 A / 1,6 A (SATA III), + 12 V: 0,005 mA / 1,4 A (USB) unidades externas: 0,5 A / 1 A (unidade USB padrão), 0,9 A / 1,6 A (unidade USB +) |
Unidades internas do conector de alimentação | SATA III: SATA Power, USB: Molex de 4 pinos |
Unidades externas de conector de energia |
Unidade USB padrão: Adaptador de parede: +12 V (+/- 10%) 1,0 A, 5,5 mm |
Aprovações de agências reguladoras | UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950 / EN60950 |
EMC | FCC 47CFR, parte 15, classe B, CISPR22, classe B, EN55022, classe B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CISPR24, EN55024, ICES-003, classe B, VCCI, CE, C-Tick |
garantia | Serviço de substituição avançada de 3 anos |
Altura | 41 mm (1,63 pol.) - 3,5 pol. Unidade interna de 41 mm (1,63 pol.) - 5,25 pol. Unidade interna de 52 mm (2,04 pol.) - Unidade externa |
Largura | 102 mm (4,00 pol.) - 3,5 pol. Unidade interna 146 mm (5,78 pol.) - 5,25 pol. Unidade interna 110 mm (4,32 pol.) - Unidade externa |
Comprimento | 159 mm (6,28 pol.) - Unidade interna de 3,5 "(incluindo moldura) 170,72 mm (6,72 pol.) - Unidade interna de 5,25 pol. (Incluindo moldura) 178 mm (7,00 pol.) - Unidade externa (incluindo moldura) |
Peso |
408 g (0,90 lb) - 3,5 pol. Unidade interna |